Статус | Країна ризику | Погашення (оферта) | Обсяг i span> | Рейтинги емісії (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Ukraine | **.**.**** | 220.000.000 UAH | ***/***/*** |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Вартість Вашого замовлення: $ 50
Введіть e-mail для отримання документа
З текстом оферти можна ознайомитися тут
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Емітент | Lviv |
Вид облігацій | Coupon bonds |
Спосіб розміщення | Open subscription |
Тип розміщення | Public |
Номінал | 1.000 UAH |
Непогашений номінал | 1.000 UAH |
Обсяг емісії | 220.000.000 UAH |
Обсяг в обігу за непогашеним номіналом | 220.000.000 UAH |
Дата закінчення розміщення | **.**.**** |
Дата погашення | **.**.**** |
Плаваюча ставка | No |
Ставка купону | **.**% |
Ставка поточного купону | 17,89% |
Метод розрахунку НКД | *** |
НКД | *** (18.02.2019) |
Періодичність виплати купону | 4 раз(и) на рік |
Розрахункова дата початку обігу | **.**.**** |
Дата початку нарахування купонів | **.**.**** |
Лістинг | PFTS, OLVIVH |
Потрібна реєстрація. Будь ласка, перейдіть в форму реєстрації або авторизуйтесь на сайті.
Субординовані | |
Амортизація | |
Безстрокові | |
Конвертовані | |
Структуровані продукти | |
Реструктуризація | |
Сек'юритизація | |
Іпотечні | |
Trace-eligible |
Забезпечені | |
Іноземні облігації | |
CDO | |
Сукук | |
Роздрібні облігації | |
Випуски міжнародних організацій | |
Green bonds | |
Неринкові випуски |
Реєстраційний номер | 02/1-I-2018 |
Дата реєстрації | **.**.**** |
ISIN RegS | UA4000201354 |
CFI RegS | DBFUDR |
Рейтинг емітента при розміщенні (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Розміщення | **.**.**** - **.**.**** |
Ціна первинного розміщення (дохідність) | ( - ) |
Underwriter: | Oschadbank |
*****
Дата закінчення купону | Ставка купона,% річних | Сума купона, UAH | Погашення номіналу, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показати попередні | |||||
1 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
3 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
4 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
5 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
9 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
10 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
11 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
12 | **.**.**** | **,** | **,** | *.*** | |
Показати наступні |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Credit-Rating | ***/*** | National Scale (Ukraine) | 15.01.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 14.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14.12.2018 |
IBI-Rating | ***/*** | National Scale Rating | 27.04.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 07.07.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 07.07.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Ukraine) | 07.07.2015 |